| NO. | NAMA FASILITAS | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 24 |
| 2 | Laboratorium IPA | 1 |
| 3 | Laboratorium Komputer | 2 |
| 4 | Perpustakaan | 1 |
| 5 | Gazebo Taman Belajar | 3 |
| 6 | Lapangan Serbaguna | 1 |
| 7 | Masjid | 1 |
| 8 | Kantin | 6 |
| 9 | Kamar Mandi Putra | 3 |
| 10 | Kamar Mandi Putri | 5 |
| 11 | Kamar Mandi Guru dan Karyawan | 4 |
| 12 | Taman Sekolah | 2 |
| 13 | Unit Kesehatan Siswa | 1 |
| 14 | Tempat Pengolahan Sampah | 1 |
| 15 | Tempat Budidaya Jamur | 1 |
